UK Earthquakes
Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 11/03/2026 07:19 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 132 mi (212 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 134 mi (215 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 333 mi (536 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 310 mi (499 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 310 mi (499 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 310 mi (499 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 311 mi (500 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 132 mi (213 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 397 mi (639 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 285 mi (459 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 364 mi (587 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 431 mi (694 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 349 mi (562 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 310 mi (499 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 129 mi (208 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 343 mi (553 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 133 mi (214 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 143 mi (230 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 513 mi (826 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 143 mi (230 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 373 mi (600 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 71 mi (114 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 309 mi (497 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 454 mi (731 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 527 mi (848 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 525 mi (844 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 364 mi (585 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 144 mi (232 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 381 mi (613 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 114 mi (184 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 144 mi (231 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 310 mi (498 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 364 mi (586 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 386 mi (622 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 387 mi (623 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 446 mi (718 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 271 mi (437 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 364 mi (586 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 444 mi (715 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 367 mi (590 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 211 mi (340 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 554 mi (891 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 569 mi (915 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 135 mi (218 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 185 mi (298 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 274 mi (441 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 209 mi (337 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 243 mi (391 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 310 mi (499 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 378 mi (608 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

