UK Earthquakes

Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.


UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 21/01/2026 05:11
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 274 mi (441 km) 18/01/2026 12:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 243 mi (391 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 310 mi (499 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 378 mi (608 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 75 mi (121 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 478 mi (769 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 440 mi (709 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 166 mi (268 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 133 mi (214 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 104 mi (168 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 571 mi (919 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 303 mi (487 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 161 mi (258 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 311 mi (500 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 105 mi (169 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 91 mi (146 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 76 mi (122 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 425 mi (684 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 309 mi (497 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 310 mi (499 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 272 mi (439 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 272 mi (437 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 173 mi (279 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 100 mi (161 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 652 mi (1049 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 245 mi (395 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 85 mi (137 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 121 mi (195 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 169 mi (271 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 134 mi (215 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 580 mi (933 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 171 mi (276 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 137 mi (221 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 135 mi (218 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 310 mi (498 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 320 mi (515 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 319 mi (514 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 309 mi (497 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 309 mi (498 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 475 mi (764 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 107 mi (172 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 530 mi (853 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 447 mi (719 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 134 mi (215 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 133 mi (214 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 133 mi (214 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 133 mi (215 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 133 mi (213 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 48 mi (77 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 48 mi (77 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 381 mi (613 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 270 mi (435 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 542 mi (872 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 133 mi (213 km) 22/11/2025 04:24 Map

54 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.