UK Earthquakes

Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.


UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 07/12/2025 09:24
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 135 mi (218 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 309 mi (497 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 309 mi (498 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 475 mi (764 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 107 mi (172 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 530 mi (853 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 447 mi (719 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 134 mi (215 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 133 mi (214 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 133 mi (214 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 133 mi (215 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 133 mi (213 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 48 mi (77 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 48 mi (77 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 381 mi (613 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 270 mi (435 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 542 mi (872 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 133 mi (213 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 142 mi (228 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 105 mi (170 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 412 mi (663 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 443 mi (712 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 199 mi (320 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 577 mi (928 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 358 mi (576 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 289 mi (465 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 289 mi (465 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 288 mi (464 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 129 mi (208 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 86 mi (138 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 138 mi (222 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 140 mi (225 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 357 mi (574 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 225 mi (361 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 184 mi (296 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 454 mi (730 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 235 mi (378 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 133 mi (214 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 141 mi (227 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 423 mi (680 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 326 mi (525 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 120 mi (193 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 132 mi (213 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 131 mi (211 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 405 mi (653 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 134 mi (215 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 133 mi (214 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 133 mi (215 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 133 mi (214 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 136 mi (218 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 152 mi (245 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 133 mi (214 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 134 mi (215 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 133 mi (214 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 133 mi (214 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 134 mi (216 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 132 mi (213 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 117 mi (188 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 132 mi (213 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 132 mi (213 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 133 mi (214 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 133 mi (214 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 133 mi (214 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 133 mi (214 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 134 mi (216 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 132 mi (213 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 132 mi (213 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 133 mi (214 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 133 mi (214 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 133 mi (214 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 132 mi (213 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 554 mi (891 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 370 mi (596 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 369 mi (594 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 333 mi (536 km) 09/10/2025 10:18 Map

75 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.