Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Tue, 12-May-2026 22:15:41 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km N of Damāvand, Iran | 4.3 | 3028 mi | Tue, 12-May-2026 21:16:09 BST | map |
| 73 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 3368 mi | Tue, 12-May-2026 11:02:15 BST | map |
| 22 km W of Kéfalos, Greece | 4.7 | 2100 mi | Sun, 10-May-2026 21:29:54 BST | map |
| 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 4.6 | 1662 mi | Sun, 10-May-2026 13:21:22 BST | map |
| 18 km S of Khowy, Iran | 4.4 | 2634 mi | Fri, 08-May-2026 04:47:23 BST | map |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 1589 mi | Wed, 06-May-2026 00:02:33 BST | map |
| 16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia | 4.4 | 2232 mi | Tue, 05-May-2026 23:02:01 BST | map |
| 7 km NE of Cherëmukhovo, Russia | 4.2 | 2240 mi | Tue, 05-May-2026 22:37:25 BST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

