Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Sun, 07-Dec-2025 12:09:41 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km E of Chalandrítsa, Greece | 4.8 | 1874 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:48:08 GMT | map |
| 18 km SW of Qūchān, Iran | 4.6 | 3189 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:46:27 GMT | map |
| 111 km S of Koróni, Greece | 4.6 | 2004 mi | Sat, 06-Dec-2025 04:47:46 GMT | map |
| 28 km WNW of Pop, Uzbekistan | 4.3 | 3434 mi | Fri, 05-Dec-2025 21:04:13 GMT | map |
| 80 km SSW of Kýthira, Greece | 4.4 | 2049 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:49:43 GMT | map |
| 4 km E of Fuengirola, Spain | 4.4 | 1502 mi | Fri, 05-Dec-2025 09:38:34 GMT | map |
| 3 km E of Warton, United Kingdom | 3.4 | 313 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:23:32 GMT | map |
| 87 km E of Hamlin, Maine | 2.4 | 2554 mi | Tue, 02-Dec-2025 12:48:29 GMT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

