Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Wed, 21-Jan-2026 06:03:25 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 108 km S of Koróni, Greece | 4.4 | 2003 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:38:31 GMT | map |
| 50 km N of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.3 | 3056 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:09:44 GMT | map |
| 17 km W of Maliq, Albania | 4.1 | 1681 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:28:50 GMT | map |
| 15 km SW of ‘En Boqeq, Israel | 4.2 | 2694 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:00:25 GMT | map |
| 83 km ESE of Capo Rizzuto, Italy | 4.4 | 1735 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:02:06 GMT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

