Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Sun, 16-Feb-2025 01:35:33 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km ESE of Yedisu, Turkey 4.7 0039142432 mi 1739661888Sat, 15-Feb-2025 23:24:48 GMT map
11 km NW of Karyes, Greece 4.9 0029231816 mi 1739635909Sat, 15-Feb-2025 16:11:49 GMT map
30 km NE of Firá, Greece 4.3 0033402075 mi 1739564336Fri, 14-Feb-2025 20:18:56 GMT map
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 0026031617 mi 1739479496Thu, 13-Feb-2025 20:44:56 GMT map
17 km NE of Oía, Greece 4.7 0033322070 mi 1739461341Thu, 13-Feb-2025 15:42:21 GMT map
17 km NNE of Firá, Greece 4.4 0033352072 mi 1739461207Thu, 13-Feb-2025 15:40:07 GMT map
74 km N of Arctic Village, Alaska 2.4 0055133425 mi 1739410688Thu, 13-Feb-2025 01:38:08 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.3 0033372074 mi 1739401411Wed, 12-Feb-2025 23:03:31 GMT map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0033332071 mi 1739401358Wed, 12-Feb-2025 23:02:38 GMT map
16 km NE of Firá, Greece 4.6 0033372074 mi 1739385264Wed, 12-Feb-2025 18:34:24 GMT map
29 km NE of Firá, Greece 4.3 0033342072 mi 1739378665Wed, 12-Feb-2025 16:44:25 GMT map
16 km NE of Firá, Greece 4.7 0033412076 mi 1739352042Wed, 12-Feb-2025 09:20:42 GMT map
22 km NE of Firá, Greece 4.8 0033392075 mi 1739351707Wed, 12-Feb-2025 09:15:07 GMT map
12 km NE of Firá, Greece 4.3 0033402075 mi 1739350724Wed, 12-Feb-2025 08:58:44 GMT map
13 km NNE of Firá, Greece 4.2 0033372073 mi 1739350560Wed, 12-Feb-2025 08:56:00 GMT map
21 km NE of Oía, Greece 5.0 0033332071 mi 1739348991Wed, 12-Feb-2025 08:29:51 GMT map
26 km NE of Firá, Greece 4.4 0033412076 mi 1739334062Wed, 12-Feb-2025 04:21:02 GMT map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0033482080 mi 1739326991Wed, 12-Feb-2025 02:23:11 GMT map
23 km NE of Firá, Greece 4.5 0033402075 mi 1739326460Wed, 12-Feb-2025 02:14:20 GMT map
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0033472080 mi 1739326016Wed, 12-Feb-2025 02:06:56 GMT map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0033452079 mi 1739324107Wed, 12-Feb-2025 01:35:07 GMT map
18 km NE of Firá, Greece 5.1 0033352073 mi 1739322894Wed, 12-Feb-2025 01:14:54 GMT map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0033352072 mi 1739322760Wed, 12-Feb-2025 01:12:40 GMT map
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina 2.3 0022951426 mi 1739319962Wed, 12-Feb-2025 00:26:02 GMT map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0033302069 mi 1739307205Tue, 11-Feb-2025 20:53:25 GMT map
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 0021421331 mi 1739295781Tue, 11-Feb-2025 17:43:01 GMT map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0033412076 mi 1739295619Tue, 11-Feb-2025 17:40:19 GMT map
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0033482080 mi 1739286658Tue, 11-Feb-2025 15:10:58 GMT map
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0033322070 mi 1739283590Tue, 11-Feb-2025 14:19:50 GMT map
22 km NE of Oía, Greece 4.4 0033292068 mi 1739277252Tue, 11-Feb-2025 12:34:12 GMT map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0033442078 mi 1739274234Tue, 11-Feb-2025 11:43:54 GMT map
29 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0033492081 mi 1739273424Tue, 11-Feb-2025 11:30:24 GMT map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0033322070 mi 1739258238Tue, 11-Feb-2025 07:17:18 GMT map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0033412076 mi 1739255997Tue, 11-Feb-2025 06:39:57 GMT map
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0033362073 mi 1739253524Tue, 11-Feb-2025 05:58:44 GMT map
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0033412076 mi 1739252627Tue, 11-Feb-2025 05:43:47 GMT map
18 km SW of Amorgós, Greece 4.5 0033342072 mi 1739250871Tue, 11-Feb-2025 05:14:31 GMT map
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0033332071 mi 1739245652Tue, 11-Feb-2025 03:47:32 GMT map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0033292068 mi 1739242008Tue, 11-Feb-2025 02:46:48 GMT map
20 km E of Íos, Greece 4.2 0033212064 mi 1739227864Mon, 10-Feb-2025 22:51:04 GMT map
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 0025761600 mi 1739227718Mon, 10-Feb-2025 22:48:38 GMT map
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0033322071 mi 1739227044Mon, 10-Feb-2025 22:37:24 GMT map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0033362073 mi 1739223455Mon, 10-Feb-2025 21:37:35 GMT map
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0033292069 mi 1739218588Mon, 10-Feb-2025 20:16:28 GMT map
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0033382074 mi 1739193274Mon, 10-Feb-2025 13:14:34 GMT map
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0033312070 mi 1739186597Mon, 10-Feb-2025 11:23:17 GMT map
18 km NE of Oía, Greece 4.4 0033312070 mi 1739175625Mon, 10-Feb-2025 08:20:25 GMT map
90 km WNW of Mohr, Iran 4.3 0055543451 mi 1739166828Mon, 10-Feb-2025 05:53:48 GMT map
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0033362073 mi 1739149200Mon, 10-Feb-2025 01:00:00 GMT map
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0032982049 mi 1739134514Sun, 09-Feb-2025 20:55:14 GMT map
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0033312070 mi 1739133341Sun, 09-Feb-2025 20:35:41 GMT map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0033382074 mi 1739129499Sun, 09-Feb-2025 19:31:39 GMT map
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0033382074 mi 1739129112Sun, 09-Feb-2025 19:25:12 GMT map
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0033472080 mi 1739128635Sun, 09-Feb-2025 19:17:15 GMT map
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0033372073 mi 1739128603Sun, 09-Feb-2025 19:16:43 GMT map
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0033262067 mi 1739127938Sun, 09-Feb-2025 19:05:38 GMT map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0033502082 mi 1739127237Sun, 09-Feb-2025 18:53:57 GMT map
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0033402075 mi 1739126501Sun, 09-Feb-2025 18:41:41 GMT map
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0033412076 mi 1739116527Sun, 09-Feb-2025 15:55:27 GMT map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0033442078 mi 1739114190Sun, 09-Feb-2025 15:16:30 GMT map
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0033382074 mi 1739088391Sun, 09-Feb-2025 08:06:31 GMT map
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0033292069 mi 1739077319Sun, 09-Feb-2025 05:01:59 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0033412076 mi 1739076452Sun, 09-Feb-2025 04:47:32 GMT map
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0033472080 mi 1739069750Sun, 09-Feb-2025 02:55:50 GMT map

64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.