Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Wed, 11-Mar-2026 08:54:15 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
65 km N of Balkanabat, Turkmenistan 5.1 0046392883 mi 1773215718Wed, 11-Mar-2026 07:55:18 GMT map
0 km W of Sleepy Hollow, New York 2.3 0049833096 mi 1773152223Tue, 10-Mar-2026 14:17:03 GMT map
27 km SSW of Okurcalar, Turkey 4.3 0036572272 mi 1773141617Tue, 10-Mar-2026 11:20:17 GMT map
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 0024311511 mi 1773097434Mon, 09-Mar-2026 23:03:54 GMT map
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 0033752097 mi 1773075756Mon, 09-Mar-2026 17:02:36 GMT map
10 km E of Buldan, Turkey 5.1 0033742096 mi 1773037265Mon, 09-Mar-2026 06:21:05 GMT map
77 km S of Kaktovik, Alaska 2.6 0054123363 mi 1773009248Sun, 08-Mar-2026 22:34:08 GMT map
73 km S of Kaktovik, Alaska 3.0 0054103362 mi 1773008112Sun, 08-Mar-2026 22:15:12 GMT map
68 km S of Kaktovik, Alaska 3.5 0054033357 mi 1772972092Sun, 08-Mar-2026 12:14:52 GMT map
15 km NE of Paramythiá, Greece 4.7 0028161750 mi 1772940989Sun, 08-Mar-2026 03:36:29 GMT map
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 0028131748 mi 1772940751Sun, 08-Mar-2026 03:32:31 GMT map
254 km E of Pond Inlet, Canada 4.7 0031501957 mi 1772915366Sat, 07-Mar-2026 20:29:26 GMT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0049693087 mi 1772854904Sat, 07-Mar-2026 03:41:44 GMT map
12 km S of Yasuj, Iran 4.0 0052933289 mi 1772819585Fri, 06-Mar-2026 17:53:05 GMT map
30 km NE of Mirto, Italy 4.4 0026301634 mi 1772803322Fri, 06-Mar-2026 13:22:02 GMT map
158 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.2 0036702280 mi 1772789430Fri, 06-Mar-2026 09:30:30 GMT map
158 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.3 0036672278 mi 1772787215Fri, 06-Mar-2026 08:53:35 GMT map
162 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.6 0036702281 mi 1772775324Fri, 06-Mar-2026 05:35:24 GMT map
160 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.1 0036682279 mi 1772775200Fri, 06-Mar-2026 05:33:20 GMT map
21 km SSW of Vardane, Russia 4.4 0035032177 mi 1772771348Fri, 06-Mar-2026 04:29:08 GMT map
4 km SE of Madison, Ohio 2.3 0053403318 mi 1772757206Fri, 06-Mar-2026 00:33:26 GMT map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 0053433320 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 23:55:30 GMT map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.