Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Wed, 11-Mar-2026 08:54:15 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 65 km N of Balkanabat, Turkmenistan | 5.1 | 2883 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:55:18 GMT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 3096 mi | Tue, 10-Mar-2026 14:17:03 GMT | map |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 2272 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:20:17 GMT | map |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 1511 mi | Mon, 09-Mar-2026 23:03:54 GMT | map |
| 13 km WSW of Gözler, Turkey | 4.2 | 2097 mi | Mon, 09-Mar-2026 17:02:36 GMT | map |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 2096 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:21:05 GMT | map |
| 77 km S of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 3363 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:34:08 GMT | map |
| 73 km S of Kaktovik, Alaska | 3.0 | 3362 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:15:12 GMT | map |
| 68 km S of Kaktovik, Alaska | 3.5 | 3357 mi | Sun, 08-Mar-2026 12:14:52 GMT | map |
| 15 km NE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 1750 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:36:29 GMT | map |
| 2 km SSE of Rodotópi, Greece | 5.5 | 1748 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:32:31 GMT | map |
| 254 km E of Pond Inlet, Canada | 4.7 | 1957 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:29:26 GMT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 3087 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:41:44 GMT | map |
| 12 km S of Yasuj, Iran | 4.0 | 3289 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:53:05 GMT | map |
| 30 km NE of Mirto, Italy | 4.4 | 1634 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:22:02 GMT | map |
| 158 km SSW of KaÅŸ, Turkey | 4.2 | 2280 mi | Fri, 06-Mar-2026 09:30:30 GMT | map |
| 158 km SSW of KaÅŸ, Turkey | 4.3 | 2278 mi | Fri, 06-Mar-2026 08:53:35 GMT | map |
| 162 km SSW of KaÅŸ, Turkey | 4.6 | 2281 mi | Fri, 06-Mar-2026 05:35:24 GMT | map |
| 160 km SSW of KaÅŸ, Turkey | 4.1 | 2279 mi | Fri, 06-Mar-2026 05:33:20 GMT | map |
| 21 km SSW of Vardane, Russia | 4.4 | 2177 mi | Fri, 06-Mar-2026 04:29:08 GMT | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 3318 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:33:26 GMT | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 3320 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:55:30 GMT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

