UK Earthquakes

Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.


UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 18/02/2026 10:27
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 143 mi (230 km) 16/02/2026 21:43 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 373 mi (600 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 71 mi (114 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 309 mi (497 km) 10/02/2026 02:10 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 527 mi (848 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 525 mi (844 km) 08/02/2026 15:04 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 381 mi (613 km) 06/02/2026 22:01 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 310 mi (498 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 364 mi (586 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 386 mi (622 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 387 mi (623 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 446 mi (718 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 271 mi (437 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 364 mi (586 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 444 mi (715 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 367 mi (590 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 211 mi (340 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 554 mi (891 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 569 mi (915 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 135 mi (218 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 185 mi (298 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 274 mi (441 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 209 mi (337 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 243 mi (391 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 310 mi (499 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 378 mi (608 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 75 mi (121 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 478 mi (769 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 440 mi (709 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 166 mi (268 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 133 mi (214 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 104 mi (168 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 571 mi (919 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 303 mi (487 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 161 mi (258 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 311 mi (500 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 105 mi (169 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 91 mi (146 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 76 mi (122 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 425 mi (684 km) 21/12/2025 11:06 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.