UK Earthquakes
Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 17/07/2026 21:45 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 62 mi (100 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 486 mi (783 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 134 mi (215 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 84 mi (136 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 126 mi (203 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 135 mi (217 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 311 mi (500 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 323 mi (520 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 123 mi (198 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 92 mi (148 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 43 mi (69 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 425 mi (684 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 308 mi (495 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 543 mi (873 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 488 mi (785 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 427 mi (687 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 453 mi (729 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 140 mi (225 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 411 mi (662 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 134 mi (216 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 310 mi (499 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 85 mi (137 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 133 mi (214 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 372 mi (598 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 137 mi (221 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 310 mi (499 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 134 mi (215 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 417 mi (672 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 443 mi (713 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 310 mi (498 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 310 mi (499 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 310 mi (499 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 282 mi (454 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 52 mi (83 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 356 mi (572 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 84 mi (136 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 134 mi (215 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 132 mi (213 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 477 mi (768 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 41 mi (66 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 627 mi (1008 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 119 mi (191 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 355 mi (571 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 86 mi (138 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 140 mi (226 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

