UK Earthquakes

Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.


UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/06/2026 18:13
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 52 mi (83 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 356 mi (572 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 84 mi (136 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 134 mi (215 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 132 mi (213 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 477 mi (768 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 41 mi (66 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 627 mi (1008 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 119 mi (191 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 355 mi (571 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 86 mi (138 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 140 mi (226 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 426 mi (686 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 134 mi (216 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 133 mi (214 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 310 mi (499 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 445 mi (717 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 324 mi (521 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 421 mi (678 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 158 mi (254 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 114 mi (183 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 118 mi (190 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 115 mi (185 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 116 mi (186 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 332 mi (534 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 117 mi (189 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 159 mi (256 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 88 mi (142 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 322 mi (519 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 322 mi (518 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 88 mi (142 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 531 mi (855 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 212 mi (341 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 217 mi (350 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 128 mi (206 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 133 mi (214 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 502 mi (808 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 308 mi (496 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 312 mi (503 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 582 mi (937 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 133 mi (214 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 133 mi (214 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 132 mi (213 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 134 mi (216 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 132 mi (212 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 133 mi (214 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 132 mi (213 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 342 mi (551 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 196 mi (315 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 310 mi (499 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 307 mi (495 km) 09/04/2026 01:28 Map

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.