UK Earthquakes

Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.


UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 03/09/2026 05:28
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 278 mi (448 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 518 mi (834 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 134 mi (216 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 134 mi (215 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 134 mi (216 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 360 mi (579 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 240 mi (387 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 558 mi (897 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 401 mi (646 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 134 mi (216 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 406 mi (653 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 269 mi (432 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 222 mi (358 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 389 mi (626 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 292 mi (470 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 457 mi (736 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 433 mi (697 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 625 mi (1007 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 393 mi (633 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 227 mi (365 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 394 mi (634 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 351 mi (566 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 311 mi (500 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 101 mi (162 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 371 mi (598 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 107 mi (172 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 152 mi (245 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 84 mi (135 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 116 mi (186 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 381 mi (613 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 178 mi (287 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 429 mi (690 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 526 mi (847 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 63 mi (101 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 64 mi (103 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 62 mi (100 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 246 mi (396 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 486 mi (783 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 134 mi (215 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 84 mi (136 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 63 mi (101 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 63 mi (101 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 126 mi (203 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 413 mi (665 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 135 mi (217 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 311 mi (500 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 323 mi (520 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 123 mi (198 km) 05/07/2026 02:53 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.