UK Earthquakes

Based upon KML Data Feeds, with the permission of the British Geological Survey.


UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 07/11/2025 07:44
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.4 357 mi (574 km) 02/11/2025 07:54 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 184 mi (296 km) 01/11/2025 20:00 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 133 mi (214 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 141 mi (227 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 423 mi (680 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 326 mi (525 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 120 mi (193 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 132 mi (213 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 131 mi (211 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 405 mi (653 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 134 mi (215 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 133 mi (214 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 133 mi (215 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 133 mi (214 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 136 mi (218 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 152 mi (245 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 133 mi (214 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 134 mi (215 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 133 mi (214 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 133 mi (214 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 134 mi (216 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 132 mi (213 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 117 mi (188 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 132 mi (213 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 132 mi (213 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 133 mi (214 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 133 mi (214 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 133 mi (214 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 133 mi (214 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 134 mi (216 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 132 mi (213 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 132 mi (213 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 133 mi (214 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 133 mi (214 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 133 mi (214 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 132 mi (213 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 554 mi (891 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 370 mi (596 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 369 mi (594 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 333 mi (536 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 344 mi (554 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 292 mi (469 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 166 mi (267 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 337 mi (543 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 447 mi (720 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 458 mi (737 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 307 mi (494 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 150 mi (242 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 408 mi (657 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 161 mi (259 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 292 mi (469 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 554 mi (891 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 157 mi (252 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 96 mi (154 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 457 mi (736 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 378 mi (609 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 309 mi (497 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 147 mi (236 km) 10/09/2025 20:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 519 mi (836 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 80 mi (128 km) 08/09/2025 21:47 Map

60 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.