Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Mon, 29-Jun-2026 22:11:19 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 1966 mi | Sun, 28-Jun-2026 23:08:28 BST | map |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 1678 mi | Sun, 28-Jun-2026 19:37:11 BST | map |
| 142 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.7 | 3496 mi | Sun, 28-Jun-2026 18:22:16 BST | map |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 1935 mi | Sat, 27-Jun-2026 11:27:38 BST | map |
| 7 km NNW of Arctic Village, Alaska | 2.9 | 3463 mi | Thu, 25-Jun-2026 23:55:27 BST | map |
| 133 km E of Chalkyitsik, Alaska | 4.0 | 3498 mi | Thu, 25-Jun-2026 11:58:10 BST | map |
| 133 km E of Chalkyitsik, Alaska | 3.1 | 3496 mi | Wed, 24-Jun-2026 18:42:33 BST | map |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2198 mi | Wed, 24-Jun-2026 09:25:54 BST | map |
| 142 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.2 | 3496 mi | Tue, 23-Jun-2026 20:05:55 BST | map |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2058 mi | Tue, 23-Jun-2026 12:04:36 BST | map |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 2347 mi | Tue, 23-Jun-2026 05:07:54 BST | map |
| 3 km ESE of LĂmni, Greece | 4.1 | 1880 mi | Tue, 23-Jun-2026 04:55:29 BST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

