Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 18:57:50 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 1883 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:13:31 BST | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 1882 mi | Sun, 07-Jun-2026 16:58:27 BST | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 1883 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:02:48 BST | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 1879 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:58:45 BST | map |
| 66 km W of Fīrūzābād, Iran | 4.8 | 3393 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:38:10 BST | map |
| 81 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 3371 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:36:16 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 1077 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:02:07 BST | map |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 1640 mi | Thu, 04-Jun-2026 00:16:11 BST | map |
| north of Svalbard | 4.4 | 1766 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:44:23 BST | map |
| north of Svalbard | 4.8 | 1767 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:19:18 BST | map |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 2402 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:12:09 BST | map |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 1635 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:51:56 BST | map |
| 44 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2029 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:00:01 BST | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 2662 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:33:52 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 2579 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:18:26 BST | map |
| 23 km WSW of San Lucido, Italy | 6.2 | 1634 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:12:36 BST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

