Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Wed, 04-Nov-2026 09:52:26 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2073 mi | Tue, 03-Nov-2026 14:23:59 GMT | map |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.9 | 2233 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:03:47 GMT | map |
| 81 km SSE of Palekastro, Greece | 5.3 | 2221 mi | Mon, 02-Nov-2026 16:49:17 GMT | map |
| 5 km NE of Aíyira, Greece | 4.4 | 1883 mi | Mon, 02-Nov-2026 10:11:26 GMT | map |
| 100 km SSE of Palekastro, Greece | 4.7 | 2232 mi | Mon, 02-Nov-2026 08:59:22 GMT | map |
| 116 km SE of Bushehr, Iran | 4.0 | 3424 mi | Sun, 01-Nov-2026 00:49:13 GMT | map |
| 115 km SE of Bushehr, Iran | 5.0 | 3423 mi | Sat, 31-Oct-2026 21:20:39 GMT | map |
| 35 km SSE of Sykiá, Greece | 4.2 | 1847 mi | Sat, 31-Oct-2026 01:01:59 GMT | map |
| 42 km SE of Sykiá, Greece | 4.7 | 1852 mi | Fri, 30-Oct-2026 10:45:03 GMT | map |
| 76 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.9 | 3445 mi | Fri, 30-Oct-2026 10:05:30 GMT | map |
| 1 km SSE of Radwanice, Poland | 4.7 | 987 mi | Thu, 29-Oct-2026 21:00:15 GMT | map |
| 76 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.5 | 3444 mi | Thu, 29-Oct-2026 19:10:34 GMT | map |
| 41 km W of Mosteiros, Portugal | 4.6 | 1670 mi | Thu, 29-Oct-2026 07:54:06 GMT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 939 mi | Wed, 28-Oct-2026 19:45:32 GMT | map |
| Reykjanes Ridge | 4.7 | 944 mi | Wed, 28-Oct-2026 18:44:30 GMT | map |
| 208 km SSW of Inuvik, Canada | 2.9 | 3429 mi | Wed, 28-Oct-2026 18:09:38 GMT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 946 mi | Wed, 28-Oct-2026 12:47:08 GMT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 940 mi | Wed, 28-Oct-2026 11:56:17 GMT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.5 | 941 mi | Wed, 28-Oct-2026 11:37:49 GMT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

