Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Wed, 23-Sep-2026 23:30:46 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
28 km SSE of Borūjen, Iran 4.4 0051823220 mi 1790124253Wed, 23-Sep-2026 01:44:13 BST map
12 km SSW of Dykanka, Ukraine 4.4 0027711722 mi 1790070582Tue, 22-Sep-2026 10:49:42 BST map
18 km NNE of Arctic Village, Alaska 2.3 0055613456 mi 1790060498Tue, 22-Sep-2026 08:01:38 BST map
8 km NNE of Arctic Village, Alaska 2.4 0055713462 mi 1790032485Tue, 22-Sep-2026 00:14:45 BST map
1 km NNE of Silverdale, United Kingdom 2.4 000498309 mi 1789979927Mon, 21-Sep-2026 09:38:47 BST map
26 km SE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0037932357 mi 1789952524Mon, 21-Sep-2026 02:02:04 BST map
Reykjanes Ridge 5.3 0016201007 mi 1789865894Sun, 20-Sep-2026 01:58:14 BST map
37 km N of Malfa, Italy 4.3 0026251631 mi 1789851332Sat, 19-Sep-2026 21:55:32 BST map
Reykjanes Ridge 5.2 0016131003 mi 1789849482Sat, 19-Sep-2026 21:24:42 BST map
69 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.5 0054153365 mi 1789849242Sat, 19-Sep-2026 21:20:42 BST map
4 km NE of Límni, Greece 4.4 0030221878 mi 1789811762Sat, 19-Sep-2026 10:56:02 BST map
15 km NNW of Mantoúdi, Greece 4.3 0030121871 mi 1789769517Fri, 18-Sep-2026 23:11:57 BST map
70 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.4 0054173366 mi 1789728287Fri, 18-Sep-2026 11:44:47 BST map
70 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.2 0054163365 mi 1789727675Fri, 18-Sep-2026 11:34:35 BST map
77 km NW of Arctic Village, Alaska 2.3 0055413443 mi 1789724173Fri, 18-Sep-2026 10:36:13 BST map
15 km NW of Mantoúdi, Greece 4.3 0030111871 mi 1789713726Fri, 18-Sep-2026 07:42:06 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0041472577 mi 1789672746Thu, 17-Sep-2026 20:19:06 BST map
129 km NW of Arctic Village, Alaska 2.6 0055273434 mi 1789616769Thu, 17-Sep-2026 04:46:09 BST map
2 km NE of Yurovka, Russia 4.1 0032662030 mi 1789597876Wed, 16-Sep-2026 23:31:16 BST map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.