Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 23:15:15 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Livno, Bosnia and Herzegovina | 4.6 | 1399 mi | Tue, 17-Feb-2026 16:31:26 GMT | map |
| 5 km NW of Bridgewater, Maine | 2.3 | 2624 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:55:38 GMT | map |
| 16 km E of LevÃdion, Greece | 4.6 | 1914 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:57:44 GMT | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 2916 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:50:03 GMT | map |
| 3 km SW of Turrillas, Spain | 4.2 | 1478 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:55:23 GMT | map |
| 5 km NW of Néon MonastÃrion, Greece | 4.4 | 1816 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:33:55 GMT | map |
| 21 km NE of Osmancık, Turkey | 3.9 | 2136 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:20:48 GMT | map |
| 3 km SE of Cortes de la Frontera, Spain | 4.0 | 1497 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:49:10 GMT | map |
| 34 km WSW of Mohr, Iran | 4.9 | 3500 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:08:39 GMT | map |
| 27 km W of Mohr, Iran | 4.5 | 3494 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:33:21 GMT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

