Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Thu, 03-Sep-2026 06:17:21 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 79 km S of Kaktovik, Alaska | 3.4 | 3366 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:40:40 BST | map |
| 74 km S of Kaktovik, Alaska | 3.0 | 3361 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:16:09 BST | map |
| 77 km S of Kaktovik, Alaska | 3.6 | 3365 mi | Wed, 02-Sep-2026 01:05:18 BST | map |
| 13 km NNW of Yasuj, Iran | 4.5 | 3276 mi | Tue, 01-Sep-2026 07:15:13 BST | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 3481 mi | Mon, 31-Aug-2026 09:06:35 BST | map |
| 13 km ENE of Himarë, Albania | 4.8 | 1696 mi | Sat, 29-Aug-2026 23:35:22 BST | map |
| 205 km SSW of Inuvik, Canada | 2.0 | 3427 mi | Sat, 29-Aug-2026 18:14:05 BST | map |
| 25 km W of Émponas, Greece | 4.5 | 2155 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:32:52 BST | map |
| 135 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.1 | 3496 mi | Sat, 29-Aug-2026 09:19:12 BST | map |
| 2 km NNW of Ãstros, Greece | 4.5 | 1937 mi | Sat, 29-Aug-2026 00:55:58 BST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

