Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Tue, 19-May-2026 05:30:08 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
45 km ESE of Karpathos, Greece 4.2 0035522207 mi 1779081079Mon, 18-May-2026 06:11:19 BST map
28 km NE of Behshahr, Iran 4.4 0048813033 mi 1778950158Sat, 16-May-2026 17:49:18 BST map
298 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.3 0024151500 mi 1778895280Sat, 16-May-2026 02:34:40 BST map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.1 0054203368 mi 1778884741Fri, 15-May-2026 23:39:01 BST map
28 km NNW of Bardsīr, Iran 4.7 0056143488 mi 1778744864Thu, 14-May-2026 08:47:44 BST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0017001056 mi 1778722405Thu, 14-May-2026 02:33:25 BST map
4 km N of Honeoye, New York 2.3 0050533140 mi 1778718438Thu, 14-May-2026 01:27:18 BST map
Greenland Sea 4.4 0023421455 mi 1778705281Wed, 13-May-2026 21:48:01 BST map
1 km N of DamÄvand, Iran 4.3 0048733028 mi 1778616969Tue, 12-May-2026 21:16:09 BST map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0054203368 mi 1778580135Tue, 12-May-2026 11:02:15 BST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.