Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Fri, 07-Nov-2025 11:02:15 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 48 km S of Ier獺petra, Greece | 4.2 | 2195 mi | Fri, 07-Nov-2025 08:56:32 GMT | map |
| 43 km S of Kastr穩, Greece | 4.4 | 2153 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:46:49 GMT | map |
| 114 km NNE of Arctic Village, Alaska | 3.2 | 3397 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:51:43 GMT | map |
| 15 km WNW of X獺nthi, Greece | 4.2 | 1787 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:16:28 GMT | map |
| 21 km NNE of Istaravshan, Tajikistan | 4.3 | 3416 mi | Wed, 05-Nov-2025 05:58:23 GMT | map |
| 12 km ESE of S覺nd覺rg覺, Turkey | 5.0 | 2012 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:35:37 GMT | map |
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 2456 mi | Sun, 02-Nov-2025 15:49:31 GMT | map |
| 12 km SSE of S覺nd覺rg覺, Turkey | 4.9 | 2013 mi | Sun, 02-Nov-2025 12:41:09 GMT | map |
| 49 km NNW of Mandal蘋, Iraq | 4.6 | 2873 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:25:02 GMT | map |
| 3 km SSW of S覺nd覺rg覺, Turkey | 4.0 | 2007 mi | Sat, 01-Nov-2025 04:58:42 GMT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

